Ruide RCS Reflectorless Total Station Survey Instrument
TELESCOPIC | |
Ang haba | 154mm |
diameter | Teleskopyo: 45mm;EDM: 50mm |
Pagpapalaki | 30x |
Imahe | Nakatayo |
Larangan ng Pananaw | 1°30' |
Kapangyarihan sa Paglutas | 3” |
Mini.Pokus | 1.5m |
DISTANCE | |
Single Prism Range | 5000m |
Katumpakan | ±(2mm+2ppm*D) mse |
Saklaw na Hindi Prisma | 600m |
Katumpakan | ±(3mm+2ppm*D) mse |
Pagsukat ng Oras | Fine: 0.3s;Normal: 0.2s |
Meteorologic Correction | ATMOSense Auto Correction |
Prism Constant | Manwal |
ANGLE | |
Katumpakan | 2” |
Pamamaraan | Ganap na Encoding |
Sistema ng Pagtuklas | H: Dalawahan;V: Dalawahan |
Mini.Nagbabasa | 1”/5”/10” |
Diameter ng Bilog | 79mm |
Vertical Angle 0° | Zenith: 0°;Pahalang: 0° |
Yunit | 360°/400gon/6400mil |
DISPLAY | |
Display Unit | Graphic, 640*320 color touch LCD |
Bilang ng mga Display | 2 |
Keyboard | Alphanumeric |
TILT CORRECTION | |
Tilt Sensor | Dual Axis |
Pamamaraan | Liquid Electric |
Saklaw | 4' |
Resolusyon | 1” |
Saklaw na trabaho | 0.6-2.0m |
Minimum na Pagbasa | 1mm |
Katumpakan | ±3mm |
DATA INTERFACE | |
Panloob na Memorya | 16,000 puntos |
Interface ng Petsa | USB2.0 |
Wireless | Bluetooth 2.1 *1 |
PANGKALAHATANG | |
Patnubay na Liwanag | Oo |
Pindutan ng Q-Meas | Oo |
Timbang | 5.4kg |
Gumagana ang Dimensyon | 353 (H) * 206 (L) * 200 (W) mm |
Baterya sa Temperatura | -20°C hanggang 50°C |
Uri ng Tubig at Alikabok | Rechargeable Li-on na Baterya, 7.4V, 3000mAh |
Patunay na gumagana | IP65 |
Tagal | 12 oras |