Ruide RQS Iba Pang Optics Instruments 600m Prismless Total Station
Ruide Total Station | ||
modelo | RQS | |
TELESCOPE | ||
Ang haba | 154mm | |
Layunin ng Lens Diameter | Teleskopyo: 45mm Distansya Metro: 50mm | |
Pagpapalaki | 30X | |
Imahe | Nakatayo | |
Larangan ng Pananaw | 1°30' | |
Kapangyarihan sa Paglutas | 3″ | |
Min.Focus | 1.0m | |
PAGSUKAT NG DISTANCE | ||
Nag-iisang Prisma | 5000m*1 | |
Hindi prisma | 600m*2 | |
Accury -Prism Mode | ±(2mm+2ppm x D) mse*3 | |
-Non-prisma Mode | ±(3mm+2ppm x D) mse*3 | |
Pagsukat ng Oras | Fine: 0.6s, Normal: 0.5s | Fine: 0.3s, Normal: 0.2s |
Meteorologic Correction | ATMOSense (Auto Sensing) | |
Prism Constant | Manu-manong Input | |
PAGSUKAT NG ANGgulo | ||
Pamamaraan | Ganap na Encoding | |
Sistema ng Pagtukoy | H: 2 gilid,V:2 gilid | |
Min.Nagbabasa | 1″/5″ | |
Katumpakan | 2″ | |
Diamater ng Circle | 79mm | |
Vertical Angle 0° | Zenith 0°/ Pahalang: 0° | |
Yunit | 360°/400gon/6400mil | |
DISPLAY | ||
Display Unit | Graphic LCD 160 x 90 Dots na may White Backlight | |
No. ng Unit | 2 panig | |
Keyboard | Alphanumeric Key | |
TILT CORRECTION | ||
Tilt Sensor | Dual Axis | |
Pamamaraan | Liquid Electric | |
Saklaw | ±4′ | |
Pagtatakda ng Yunit | 1″ | |
LEVEL SENSITIVITY | ||
Antas ng Plate | 30″/2mm | |
Pabilog na Antas | 8′/2mm | |
OPTICAL PLUMMET (OPTIONAL:INTERNAL LASER PLUMMET) | ||
Imahe | Nakatayo | |
Pagpapalaki | 3X | |
Saklaw ng Pagtutok | 0.3m~∞ | |
Larangan ng Pananaw | 5° | |
STORAGE NG DATA AT INTERFACE | ||
Panloob na Memorya | >10,000 puntos o >20,000 coordinate | |
Interface ng Data | RS 232/SD-card/Mini-USB | |
PANGKALAHATANG | ||
Patnubay na Liwanag | No | Oo |
Timbang at Dimensyon | 5.4kg,340mm(H) x 160mm(W) x 150mm(L) | |
Temperatura sa Paggawa | -20℃~+50℃ | |
Uri ng Batter | Rechargeable Li-on na Baterya 3000mAh | |
Boltahe ng Batter | DC 7.4V | |
Oras ng Trabaho | 16h |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin