Surveying Instrument Ruide RTS 822 Total Station
Teleskopyo | |
Ang haba | 152mm |
Layunin ng Lens Diameter | Teleskopyo:45mm Distansya Metro:47mm |
Pagpapalaki | 30X |
Imahe | Nakatayo |
Larangan ng Pananaw | 1°30′ |
Kapangyarihan sa Paglutas | 3″ |
Mini.Pokus | 1.5m |
PAGSUKAT NG DISTANCE | |
tatlong Prisma | 5000m |
reflector | 1000m |
Hindi Prisma | 600m |
Katumpakan -Prism | ±(2+2×10-6D)mm |
reflector | ±(3+2×10-6D)mm |
Hindi Prisma | ±(3+2×10-6D)mm |
Pagsukat ng Oras | Ang solong pagsubok sa katumpakan ay mas mababa sa 1.2s at tuloy-tuloy na 0.35s, Pagsubaybay:0.2s |
Meteorologic Correction, Atmospheric shading at earth curvature correction, Correction of reflection prism constant, Temperatura at pressure correction | Auto Sensing |
Prism Constant | Manu-manong Input |
PAGSUKAT NG ANGgulo | |
Pamamaraan | Ganap na Encoding |
Sistema ng Pagtukoy | H:2sides,V:2sides |
Min.Pagbasa | 1″ |
Katumpakan | 2″ |
Diameter ng Bilog | 79mm |
Vertical Angle 0° | Zenith 0°/Pahalang:0° |
Yunit | 360°/400gon/6400mil |
DISPLAY | |
Bilang ng Pagpapakita | 2 panig |
TILT CORRECTION | |
Sensor | Dual Axis |
Pamamaraan | Liquid Electric |
Saklaw | 3′ |
Pagtatakda ng Yunit | 1″ |
LEVEL SENSITIVITY | |
Antas ng Plate | 30″/2mm |
Pabilog na Antas | 8′/2mm |
PANGKALAHATANG | |
USB flash disk | Oo |
bluetooth | oo |
Timbang at Sukat | 5.4kg,206mm×195mm×353mm |
Temperatura sa Paggawa | -20℃~+50℃ |
Klase ng baterya | Rechargeable Li-on na Baterya |
Boltahe ng Baterya | DC 7.4V |
Oras ng Trabaho | 8h |
water proof class | IP55 |
TELESCOPE | RTS-822R6 |
Ang haba | 154mm |
Layunin ng Lens Diameter | Teleskopyo:45mm Meter ng distansya:50mm |
Pagpapalaki | 30X |
Imahe | Nakatayo |
Larangan ng Pananaw | 1°30″ |
Kapangyarihan sa Paglutas | 3″ |
Mini.Pokus | 1.0m |
PAGSUKAT NG DISTANCE | |
Nag-iisang Prisma | 1000m∗1 |
Hindi Prisma | 600m∗2 |
Katumpakan - Prism Mode | ±(2mm+2ppm×D)mse∗3 |
-Non-Prism Mode | ±(3mm+2ppm×D)mse∗3 |
Pagsukat ng Oras | Fine:0.7s, Normal:0.5s |
Meeteorologic Correction | ATMOSense(Auto Sensing) |
Prism Constant | Manu-manong Input |
PAGSUKAT NG ANGgulo | |
Pamamaraan | Ganap na Pagtatapos |
Sistema ng Pagtukoy | H:2 gilid, V: 2 gilid |
Miin.Pagbasa | 1″/5″ |
Katumpakan | 2″ |
Diameter ng Bilog | 79mm |
Vertical Angle 0° | Zenith 0°/Pahalang:0° |
Yunit | 360°/400gon/6400mil |
DISPLAY | |
Display Unit | Graphic LCD 160×90 Dots na may White Backlight |
No.ng Yunit | 2 panig |
Keyboard | Alphanumeric Key |
TILT CORRECTION | |
Tilt Sensor | Dual Axis |
Pamamaraan | Liquid Electric |
Saklaw | ±4′ |
Pagtatakda ng Yunit | 1″ |
LEVEL SENSITIVITY | |
Antas ng Plate | 30″/2mm |
Pabilog na Antas | 8′/2mm |
OPTICAL PLUMMET(OPTIONAL:INTERNAL LASER PLUMMET) | |
Imahe | Nakatayo |
Pagpapalaki | 3X |
Saklaw ng Pagtutok | 0.3m~∞ |
Larangan ng Pananaw | 5° |
STORAGE NG DATA AT INTERFACE | |
Panloob na Memorya | >10,000 puntos o > 20,000 coordinate |
Inerface ng Data | RS 232/SD-card/Mini-USB |
PANGKALAHATANG | |
Patnubay na Liwanag | No |
timbang at Sukat | 5.4kg,340mm(H)×160mm(W)×150mm(L) |
Temperatura sa Paggawa | –20°C~+50°C |
Klase ng baterya | Rechargeable Li-on na Baterya 3000mAh |
Boltahe ng Baterya | DC7.4V |
Oras ng Trabaho | 16h |