South N6 Surveying Optical Device Total Station Survey Instrument
Mga tampok
Pagtutukoy
Pagsukat ng Distansya | Walang reflector | 1000m/1500m |
Nag-iisang Prisma | 5000m | |
Katumpakan: Non Prism | 3+2ppm | |
Katumpakan: Prisma | 2+2ppm | |
Sheet | 2+2ppm | |
Oras ng Pagsukat | 0.3s In Fine | |
0.1s Sa Pagsubaybay | ||
Pagwawasto sa Atmospera | Manu-manong Input, Auto Correction | |
Prism Constant | Manu-manong Input, Auto Correction | |
Pagwawasto ng Temperatura | Manu-manong Input, Auto Correction | |
Distance Reading | Max: 99999999.9999m Min: 0.1mm | |
Pagsukat ng Anggulo | Katumpakan | N6 2": 2" |
N6 5": 5" | ||
Pamamaraan | Ganap, Tuloy-tuloy | |
Diameter ng Disk | 79mm | |
Paraan ng Pagtuklas | V: Dalawahan, H: Dalawahan | |
Pagbasa ng Anggulo | Min: 0.1″ | |
Teleskopyo | Imahe | Nakatayo |
Haba ng tubo | 154mm | |
Epektibong Aperture | 45mm (EDM 50mm) | |
Pagpapalaki | 30x | |
Larangan ng Pananaw | 1°30′ | |
Kapangyarihan sa Paglutas | 3″ | |
Minimum na Distansya ng Focus | 1.2m | |
Muitiple/Additive Constant | 4 Mga Antas ng Liwanag | |
Keyboard At Display | Keyboard | Alphanumeric 24 Keys |
Pagpapakita | Itim at Puti | |
Resolusyon | 160*96 dpi | |
Posisyon | Mukha 1, Mukha 2 | |
Sistema ng Operasyon | Sistema ng Operasyon | wala |
Processor | wala | |
Alaala | 96000 Puntos | |
Interface | WIFI | wala |
Bluetooth | Class II, V2.0+EDR | |
SD Card | wala | |
Serial Port | wala | |
Mini USB | wala | |
Mirco USB | Oo | |
USB Flash Disk | Oo | |
SIM card | wala | |
Compensator | Sistema | Liquid, Dual Axis |
Saklaw na trabaho | ±4′ | |
Katumpakan | 1″ | |
Bumagsak | Laser Plummet (Default) | |
Katumpakan | ±1.5mm @1.5m | |
Liwanag ng Laser | Madaling iakma | |
Haba ng daluyong | 630-670nm | |
Klase ng Laser | Class 2 /IEC60825-1 | |
Lakas ng Laser | <0.4mW | |
Optical Plummet (Opsyonal) | ||
Imahe | Nakatayo | |
Pagpapalaki | 3x | |
Saklaw ng Pagtutok | 0.5m – | |
Larangan ng Pananaw | 5″ | |
Katumpakan | 1.5mm @1.5m | |
Baterya | Uri | Lithium |
Boltahe | 7.4V | |
Oras ng pagpapatakbo | 10 oras | |
vial | Plate Vial | 30″ /2mm |
Circular Vial | 8′/2mm | |
Heneral | Rate ng IP | IP66 |
Saklaw ng Temperatura | -20°C — +50°C | |
Dimensyon | 160*150*330mm | |
Timbang | 5.2kg | |
Ang iba | - | |
Ang iba | - | |
Ang iba | - |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin